Смерть от кофе — можно ли умереть от кофе и сколько надо выпить чашек,чтобы умереть? Публикуем все смертельные случаи, зафиксированные с 1959 года, когда доза кофеина стала причиной смерти. Но далеко не в каждом из этих случаев можно твердо сказать, что наступила смерть от кофе.
Смерть от кофе — можно ли умереть от кофе и сколько надо выпить чашек,чтобы умереть?
У всех на слуху несколько страшных историй о том, как кто-то выпил слишком много чашек кофе за раз и умер от остановки сердца. Но если при тщательном рассмотрении, то окажется, что виноват не напиток, а не самое рациональное поведение самой жертвы.
Как правило, они смешивали кофе с сильнодействующими веществами, запивали энергетиками, либо употребляли вовсе не кофе, а кофеиносодержащие препараты или чистый порошковый кофеин.
На самом деле умереть от кофе крайне сложно.
Связанные с кофеином смертельные случаи
В 2018 году ученые собрали все научные статьи, публиковавшиеся с 1959 года, в которых сообщалось о смерти от кофеина — основного компонента кофе. Таких смертей набралось всего 92, причем примерно треть из них была суицидом.
Уровень кофеина в крови (мг/л) | Возраст | Пол | Способ смерти | Способ попадания | |
---|---|---|---|---|---|
Jokela et al. (1959) | — | 35 | ж | Непреднамеренный | Внутривенный |
Farago et al. (1968) | 1040 мг/л | 15 месяцев | — | Насилие над ребенком | Внутривенный |
Alstott et al. (1973) | — | 27 | м | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Груш-Харди (1973) | 79 мг/л | 45 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Dimaio et al. (1974) | 158,5 мг/л | 5 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Turner et al. (1977) | 106 мг/л | 34 | ж | Неопределенный | Пероральный (таблетки) |
Макги (1980) | 181 мг/л | 19 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Брайант (1981) | 113,5 мг/л | 42 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Chaturvedi et al. (1983) | 62 мг/л | 21 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Garriott et al. (1985) | 129,9 мг/л | 19 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
147 мг/л | 21 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
343,9 мг/л | 21 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
184,1 мг/л | 23 | М | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) | |
251 мг/л | 21 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
Winek et al. (1985) | 240 мг/л | 21 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Hanzlick et al. (1986) | 264 мг/л | 44 | ж | самоубийство | Пероральный (таблетки) |
182 мг/л | 20 | ж | непреднамеренный | Пероральный (таблетки) | |
Морроу (1987) | 117,3 мг/л | 14 месяцев | — | Насилие над ребенком | Пероральный (таблетки) |
Mrvos et al. (1989) | 1560 мг/л | 22 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Такаясу и др. (1993) | 177,0 мкг/г | 20 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Rivenes et al. (1997) | 117 мг/л | 5 недель | М | Насилие над ребенком | Пероральный (таблетки) |
Шум и др. (1997) | 108 мкг/дл | 15 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
30 мкг/дл | 32 | М | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) | |
Riesselmann et al. (1999) | 220 мг/л | 19 | ж | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
190 мг/л | 81 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
Watson et al. (2004) | — | 17 | — | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Holmgren et al. (2004) | 173 мг/л | 54 | М | Неопределенный | Пероральный (таблетки) |
210 мг/л | 21 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
153 мг/л | 31 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
200 мг/л | 47 | ж | Неопределенный | Пероральный (таблетки) | |
Watson et al. (2005) | — | 33 | — | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Керриган и др. (2005) | 192 мг/л | 39 | ж | Непреднамеренный | Внутривенный |
567 мг/л | 29 | М | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) | |
Такеучи и др. (2007) | — | — | — | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Rudolph et al. (2010) | — | 21 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Thelander et al. (2010) | 90 мг/л | 43 | М | Неопределенный | Не сообщать |
105 мг/л | 53 | М | Самоубийство | Не сообщать | |
170 мг/л | 47 | М | Неопределенный | Не сообщать | |
86 мг/л | 26 | ж | Неопределенный | Не сообщать | |
210 мг/л | 25 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
230 мг/л | 40 | ж | Неопределенный | Не сообщать | |
210 мг/л | 21 | М | Самоубийство | Не сообщать | |
153 мг/л | 31 | М | Самоубийство | Не сообщать | |
173 мг/л | 54 | М | Неопределенный | Не сообщать | |
200 мг/л | 47 | ж | Неопределенный | Не сообщать | |
180 мг/л | 18 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
166 мг/л | 20 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
140 мг/л | 72 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
80 мг/л | 24 | М | Самоубийство | Не сообщать | |
160 мг/л | 46 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
113 мг/л | 73 | ж | Неопределенный | Не сообщать | |
138 мг/л | 66 | М | Непреднамеренный | Не сообщать | |
190 мг/л | 84 | М | Самоубийство | Не сообщать | |
192 мг/л | 79 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
310 мг/л | 33 | ж | Самоубийство | Не сообщать | |
Джаббар и др. (2013) | 350 мг/л | 39 | М | Непреднамеренный | Устный (порошок) |
Jantos et al. (2013) | 141 мг/л | 25 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Пуссель и др. (2013) | 190 мг/л | 44 | М | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
Bonsignore et al. (2014) | 170 мг/л | 3 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Banerjee et al. (2014) | 320 мг/л | 50 | ж | Неопределенный | Пероральный (таблетки) |
73 мг/л | 37 | ж | Неопределенный | Не сообщать | |
320 мг/л | 43 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
74 мг/л | 44 | М | Неопределенный | Пероральный (таблетки) | |
220 мг/л | 57 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) | |
Eichner ER (2014) | >70 мг/л | 18 | М | Непреднамеренный | Устный (порошок) |
Suzuki et al. (2014) | 179 мг/л | 22 случая в возрасте 20-90 лет |
— | 11 неизвестных 7 несчастный случай 2 самоубийство 2 других |
|
Исикава и др. (2015) | Кровь 154,2 мг / л желчь 852,3 мг / л желудок 197,5 мг / л |
20 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Ямамото и др. (2015) | 290 мг/л | 18 | ж | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Aknouche et al. (2017) | 401 мг/л | 48 | М | Самоубийство | Пероральный (таблетки) |
Magdalan et al. (2017) | 140 мг/л | 27 | М | Непреднамеренный | Пероральный (таблетки) |
613 мг/л | 20 | ж | Неопределенный | Устный (порошок) |
Гораздо вероятнее, что кофе продлит вам жизнь, а не сократит.